Fabricante: Autel Robotics
| Fabricante | Autel Robotics |
|---|---|
| Peso | 1191g |
| Velocidade máxima de subida | 8m/s |
| Velocidade máxima de descida | 4m/s |
| Velocidade máxima horizontal | 72Km/h |
| Alcance | 9Km |
| Tempo de voo | 40 minutos |
| Resistência a vento | Nível 8Km/h |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
| Armazenamento interno | 8 b GB |
| Cartão SD | Até 256 GB (UHS-3 recomedado) |
| Frequência de operação | 2.4~2.4835GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Foto | JPEG/DNG e HDR |
| Tamanho da foto | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
| Lente | EFL: 28.6 mm Aperture: f/2.8-f/11 |
| Sensor | 1"CMOS |
| Campo de visão | 82° |
| Streaming | 720p e 1080p |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Carga | 7100mAh |
| Peso | 365g |
| Tensão/Potência | 11,55 |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |