Fabricante: CFly
| Fabricante | CFly |
|---|---|
| Peso | 433g |
| Tamanho aberto | 172x90x55mm |
| Velocidade máxima de subida | 2m/s |
| Velocidade máxima de descida | 5m/s |
| Velocidade máxima horizontal | 21Km/h |
| Alcance | 9Km |
| Tempo de voo | 25 minutos (sem vento) |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | até 32 GB classe 10 UHS-1 |
| Frequência de operação | 5180MHz e 5745MHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | FHD 1080p |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 4096x3072 |
| Lente | |
| Sensor | 1/3.2" CMOS |
| Campo de visão | ° |
| Streaming | 720p |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Carga | 2400mAh |
| Peso | 165g |
| Tensão/Potência | 11,4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |