Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 595g |
| Tamanho retraído | 180x97x77mm |
| Tamanho aberto | 183x253x77mm |
| Velocidade máxima de subida | 6m/s (modo S) 6m/s (modo N) |
| Velocidade máxima de descida | 6m/s (modo S) 6m/s (modo N) |
| Velocidade máxima horizontal | 4Km/h (68. modo S) 54Km/h (modo N) 18Km/h (modo C) |
| Alcance | 12Km |
| Tempo de voo | 31 minutos |
| Resistência a vento | Até 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | [ GPS, Glonass, Galileo] |
| Armazenamento interno | 8 b GB |
| Cartão SD | até 256 GB |
| Frequência de operação | 2,4 GHz 5,8 GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 5,4K: 5472x3078 a 24/25/30 fps 4K em Ultra HD: 3840x2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K: 2688x1512 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60/120 fps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 5472x3648 (3:2) 5472x3078 (16:9) |
| Lente | Formato equivalente a 35 mm: 22 mm Abertura: f/2.8 Alcance de disparo: 0,6 m a ∞ |
| Sensor | CMOS de 1" de 20 MP |
| Campo de visão | Campo de visão (FOV): 88°° |
| Streaming | 1080p @30fps |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Carga | 3500mAh |
| Peso | 198g |
| Tensão/Potência | 11,55 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |