Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 795g |
| Tamanho aberto | 178x232x127mm |
| Velocidade máxima de subida | Não definidom/s (Modo M) 15m/s (Modo S) 8m/s (Modo N) |
| Velocidade máxima de descida | Não definidom/s (Modo M) 10m/s (Modo S) 5m/s (Modo N) |
| Velocidade máxima horizontal | Modo N 15m 54Km/h (s) |
| Alcance | 10 (FCC)6 (CE)6 (SRRC)6 (MIC)Km |
| Tempo de voo | 20 minutos |
| Resistência a vento | de 39 a 49Km/h |
| Posicionamento por satélite | [ GPS, Glonass, Galileo] |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | microSD até 256 GB |
| Frequência de operação | 2,400 - 2,4835 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
| Gimbal | 1 eixo |
|---|---|
| Vídeo | 4K: 3840x2160 a 50/60 fps FHD: 1920x1080 a 50/60/100/120 fps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 3840x2160 px |
| Lente | Formato equivalente a 35 mm: 14,66 mm Abertura: f/2.8 Modo de foco: Foco fixo Alcance do foco: 0,6 m a ∞ |
| Sensor | CMOS de 1/2,3" |
| Campo de visão | Campo de visão: 150°° |
| Streaming |
| Tipo | LiPo 6S |
|---|---|
| Carga | 2000mAh |
| Peso | 295g |
| Tensão/Potência | 22,2 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |