Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 430g |
| Tamanho retraído | 168x83x49mm |
| Tamanho aberto | 168x184x64mm |
| Velocidade máxima de subida | 4m/s (S - mode) 2m/s (P - mode) 2m/s (Wi-Fi mode) |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (S - mode) 5m/s (1. P - mode) 1m/s (Wi-Fi mode) |
| Velocidade máxima horizontal | 68.4Km/h (S - mode) 28.8Km/h (P - mode) 28.8Km/h (Wi-Fi mode) |
| Alcance | 4Km |
| Tempo de voo | 21 minutos |
| Resistência a vento | 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 8 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 128GB |
| Frequência de operação | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (tilt, roll, pan) |
|---|---|
| Vídeo | 4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4:3: 4056x3040 16:9: 4056x2280 |
| Lente | 35 mm Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/2.8 |
| Sensor | 1/2.3" CMOS Effective Pixels: 12 MP |
| Campo de visão | 85° |
| Streaming | Controle Remoto: 720p@30fps Smart Device: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Autonomia | 21 minutos |
| Carga | 2375mAh |
| Peso | 140g |
| Tensão/Potência | 11.55 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |