Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 249g |
| Tamanho retraído | 140x82x57mm |
| Tamanho aberto | 160x202x55mm |
| Tamanho com hélices | 245x290x55mm |
| Velocidade máxima de subida | 4m/s (modo S) 2m/s (modo P) 1.5m/s (modo C) |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (modo S) 1.8m/s (modo P) 1m/s (modo C) |
| Velocidade máxima horizontal | 46Km/h (modo S sem vento) 28Km/h (modo P sem vento) 14Km/h (modo C sem vento) |
| Alcance | 4Km |
| Tempo de voo | 30 minutos (medido ao voar a 14 km/h, sem vento) |
| Resistência a vento | 28Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | 256 GB - Recomendado: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 |
| Frequência de operação | Modelo MR1SS5: 5,725-5,850 GHz Modelo MR1SD25: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
|---|---|
| Vídeo | 2,7K: 2720x1530 25/30 p FHD: 1920x1080 25/30/50/60 p |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 4:3: 4000x3000 16:9: 4000 x 2250 |
| Lente | Campo de visão (FOV): 83° Formato equivalente a 35 mm: 24 mm Abertura: f/2.8 Alcance de disparo: 1 m a inf |
| Sensor | 1/2.3" CMOS |
| Campo de visão | 83° |
| Streaming | 720p a 30fps |
| Tipo | Li-ion 2S |
|---|---|
| Autonomia | 30 minutos |
| Carga | 2400mAh |
| Peso | 100g |
| Tensão/Potência | 24 W |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |