Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 734g |
| Tamanho aberto | 83x83x198mm |
| Velocidade máxima de subida | 5m/s |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s |
| Velocidade máxima horizontal | 65Km/h |
| Alcance | 7Km |
| Tempo de voo | 27 minutos |
| Resistência a vento | 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 128GB |
| Frequência de operação | 2.4 GHz a 2.483 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
|---|---|
| Vídeo | C4K: 4096x2160 24p 4K: 3840x2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Foto | JPEG, DNG |
| Tamanho da foto | 4000x3000 |
| Lente | 35 mm Format Equivalent: 28 mm |
| Sensor | 1/2.3" (CMOS), Effective pixels:12.35 M |
| Campo de visão | 78.8° |
| Streaming | 720p@30fps, 1080p@30fps (Remote Controller) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps, 1080p@30fps (DJI Goggles) |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Autonomia | 27 minutos |
| Carga | 3830mAh |
| Peso | 240g |
| Tensão/Potência | 11.4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |