Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 734g |
| Tamanho retraído | 198x83x83mm |
| Tamanho aberto | 305x244x85mm |
| Velocidade máxima de subida | 5m/s (S - mode) 5m/s (P - mode) 2m/s (Wi-Fi mode) |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (S - mode) 3m/s (P - mode) 1m/s (Wi-Fi mode) |
| Velocidade máxima horizontal | 65Km/h (S-mode) 36Km/h (P-mode) 14Km/h (Wi-Fi-mode) |
| Alcance | 7Km |
| Tempo de voo | 30 minutos |
| Resistência a vento | 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 128GB |
| Frequência de operação | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (tilt, roll, pan) |
|---|---|
| Vídeo | C4K: 4096x2160 24 p 4K: 3840x2160 24/25/30 p 2.7K: 2720x1530 24/25/30 p FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/96 p HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120 p |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4000x3000 |
| Lente | 35 mm Format Equivalent: 28 mm abertura f/2.2 |
| Sensor | 1/2.3" (CMOS), Effective pixels:12.35 M |
| Campo de visão | 78.8° |
| Streaming | Controle Remoto: 720 p @30 fps/1080 p @30 fps Celular: 720 p @30 fps DJI Goggles: 720 p @30 fps/720 p @60 fps/1080 p @30 fps |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Autonomia | 30 minutos |
| Carga | 3830mAh |
| Peso | 240g |
| Tensão/Potência | 11.4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |