Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 249g |
| Tamanho retraído | 138 x 81 x 58mm |
| Tamanho aberto | 245 x 289 x 56mm |
| Velocidade máxima de subida | 5m/s (Modo S) 3m/s (Modo N) 2m/s (Modo C) |
| Velocidade máxima de descida | 5m/s (3. Modo S) 3m/s (Modo N) 5m/s (1. Modo C) |
| Velocidade máxima horizontal | 57Km/h (Modo S) 36Km/h (Modo N) 21Km/h (Modo C) |
| Alcance | 10Km |
| Tempo de voo | 31 minutos |
| Resistência a vento | Até 37,5Km/h |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | UHS-I classe 3 ou superior de até 256 GB |
| Frequência de operação | 2,400 a 2,4835 GHz 5,725 a 5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 4K: 3840x2160 a 24/25/30 fps 2,7K: 2720x1530 a 24/25/30 fps FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4:3: 4000x3000 16:9: 4000x2250 |
| Lente | Equivalente a formato de 35 mm: 24 mm Abertura: f/2,8 Alcance do foco: 1 m até ∞ |
| Sensor | CMOS de 1/2,3 pol. |
| Campo de visão | 83° |
| Streaming | 720p/30 fps |
| Tipo | LiPo 2S |
|---|---|
| Carga | 2250mAh |
| Peso | 86,2g |
| Tensão/Potência | 8,8 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |