Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 249g |
| Tamanho retraído | 145x90x62mm |
| Tamanho aberto | 251x362x70mm |
| Velocidade máxima de subida | 5m/s (modo S) 3m/s (modo N) 2m/s (modo C) |
| Velocidade máxima de descida | 5m/s (modo S) 3m/s (modo N) 5m/s (1. modo C) |
| Velocidade máxima horizontal | 6Km/h (21. modo S) 10Km/h (modo N) 6Km/h (21. modo C) |
| Alcance | 18Km |
| Tempo de voo | 36 minutos (35 ou 47 dependendo da bateria) |
| Resistência a vento | 10,7Km/h |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Galileo, Beiduo] |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | até 400 GB UHS-III V30 |
| Frequência de operação | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 4K: 3840x2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2720x1530 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Câmera lenta: 1920x1080 a 120 fps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4:3: 8064x6048 (48 MP), 4032x3024 (12 MP) 16:9: 4032 x 2268; 12 MP |
| Lente | |
| Sensor | CMOS 1/1.3" |
| Campo de visão | 82,1° |
| Streaming | 1080p/30 fps |
| Tipo | Li-ion |
|---|---|
| Carga | 2.453mAh |
| Peso | 80,5g |
| Tensão/Potência | 7,38 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |