Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 249g |
| Tamanho retraído | 138x81x58mm |
| Tamanho aberto | 245x289x56mm |
| Velocidade máxima de subida | 4m/s (Modo S) 2m/s (Modo P) 5m/s (1. Modo C) |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (Modo S) 8m/s (1. Modo P) 1m/s (Modo C) |
| Velocidade máxima horizontal | 8Km/h (46. Modo S) 8Km/h (28. Modo P) 4Km/h (14. Modo C) |
| Alcance | 4Km |
| Tempo de voo | 30 minutos |
| Resistência a vento | 36Km/h |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | 256 GB: SanDisk Extreme V30 A2 |
| Frequência de operação | Modelo MR1SS5: 5,725-5,850 GHz Modelo MR1SD25: 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 2,7K: 2720x1530 a 24/25/30 fps FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 4:3: 4000x3000 16:9: 4000x2250 |
| Lente | Formato equivalente a 35 mm: 24 mm |
| Sensor | CMOS de 1/2.3" |
| Campo de visão | 83° |
| Streaming | 720p/30 fps |
| Tipo | LiPo 2S |
|---|---|
| Carga | 2250mAh |
| Peso | 82,5g |
| Tensão/Potência | 8,8 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |