Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 1280g |
| Velocidade máxima de subida | 5m/s |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s |
| Velocidade máxima horizontal | 57Km/h (modo ATTI) |
| Alcance | 1Km |
| Tempo de voo | 25 minutos |
| Resistência a vento | 36Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 64 GB |
| Frequência de operação | 5.725 - 5.825 GHz, 922.7 - 927.7 MHz (Japan) |
| Gimbal | 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
|---|---|
| Vídeo | 2.7K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97) FHD: 1920x1080p 24/25/30 HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 |
| Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Foto | JPEG, DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4000x3000 |
| Lente | 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 focus at inf |
| Sensor | 1/2.3" CMOS Effective pixels: 12 M |
| Campo de visão | 94° |
| Streaming | 720P @ 30fps |
| Tipo | LiPo 4S |
|---|---|
| Autonomia | 25 minutos |
| Carga | 4480mAh |
| Peso | 365g |
| Tensão/Potência | 15.2 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |