Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 1388g |
| Velocidade máxima de subida | 6m/s (S-mode) 5m/s (P-mode) |
| Velocidade máxima de descida | 4m/s (S-mode) 3m/s (P-mode) |
| Velocidade máxima horizontal | 75Km/h (S-mode) 58Km/h (A-mode) 50Km/h (P-mode) |
| Alcance | 7Km |
| Tempo de voo | 30 minutos |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 128GB |
| Frequência de operação | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
|---|---|
| Vídeo | C4K: 4096x2160 24/25/30p @100Mbps 4K: 3840x2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K: 2720x1530 24/25/30p @65Mbps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
| Foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + RAW |
| Tamanho da foto | 5248 x 2952 |
| Lente | 20 MP 8.8 mm / 24 mm (35 mm format equivalent), f/2.8 - f/11. auto focus at 1 m - inf |
| Sensor | 1" CMOS; Effective pixels: 20M |
| Campo de visão | 84° |
| Tipo | LiPo 4S |
|---|---|
| Autonomia | 30 minutos |
| Carga | 5870mAh |
| Peso | 468g |
| Tensão/Potência | 15.2 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |