Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 300g |
| Tamanho aberto | 143x143x55mm |
| Velocidade máxima de subida | 3m/s |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s |
| Velocidade máxima horizontal | 50Km/h |
| Alcance | 2Km |
| Tempo de voo | 16 minutos |
| Resistência a vento | 28Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 64 GB (Classe 10) |
| Frequência de operação | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.825 GHz |
| Gimbal | 2 eixos mecânicos |
|---|---|
| Vídeo | FHD: 1920x1080 30p |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 3968x2976 1440x1080 with ShallowFocus 2300x1280 with Pano (horizontal) 960x1280 with Plano (vertical) |
| Lente | Effective pixels: 12 MP (f/2.6) |
| Sensor | 1/2.3" CMOS |
| Campo de visão | 81.9° |
| Streaming | 1280x720p |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Carga | 1480mAh |
| Peso | 95g |
| Tensão/Potência | 11.4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |