Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 80g |
| Tamanho aberto | 98x92x41mm |
| Velocidade máxima horizontal | 28Km/h |
| Alcance | 0.1Km |
| Tempo de voo | 13 minutos |
| Resistência a vento | 9Km/h |
| Posicionamento por satélite | Não |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Não possui (grava direto no celular) |
| Frequência de operação | 2462 GHz |
| Gimbal | Estabilização eletrônica de imagem |
|---|---|
| Vídeo | HD 720p 30fps |
| Formato de vídeo | .MP4 |
| Foto | JPEG |
| Campo de visão | 82.6° |
| Streaming | 720p |
| Tipo | LiPo 4S |
|---|---|
| Carga | 1100mAh |
| Peso | 26g |
| Tensão/Potência | 3.8V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |