Fabricante: Hubsan
| Fabricante | Hubsan |
|---|---|
| Peso | 543g |
| Tamanho aberto | 118.7x172.5x73mm |
| Velocidade máxima de subida | 3m/s (modo N) 4m/s (modo S) 1m/s (modo F) |
| Velocidade máxima de descida | 5m/s (1. modo N) 3m/s (modo S) 1m/s (modo F) |
| Velocidade máxima horizontal | 43Km/h (modo N) 57Km/h (modo S) 6Km/h (3. modo F) |
| Alcance | 10Km |
| Tempo de voo | 35 minutos |
| Resistência a vento | 74Km/h |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass, Beiduo] |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | microSD, U3 ou Classe 10 até 128G |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 4K 3840 x 2160 @30fps 2.7K: 2720x1530 @30/60fps FHD: 1920x1080 @30/60fps |
| Formato de vídeo | MP4 (H.265/HEVC) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | |
| Lente | |
| Sensor | CMOS 1/1.3 polegadas |
| Campo de visão | 84° |
| Streaming | 1080p |
| Tipo | Li-ion battery 3S |
|---|---|
| Carga | 3800mAh |
| Peso | 233g |
| Tensão/Potência | 11.4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |