Fabricante: Hubsan
| Fabricante | Hubsan |
|---|---|
| Peso | 249g |
| Tamanho aberto | 137x94x61.6mm |
| Velocidade máxima de subida | 3m/s (modo normal) 4m/s (modo sport) 2m/s (modo F) |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (modo normal) 5m/s (3. modo sport) 5m/s (1. modo F) |
| Alcance | 10Km |
| Tempo de voo | 40 minutos |
| Resistência a vento | 25Km/h |
| Posicionamento por satélite | [Não] |
| Cartão SD | Não |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 4K: 3840 x 2160 @30fps 2.7K: 2720 x 1530 @30/60fps FHD: 1920 x 1080 @30/60fps |
| Formato de vídeo | MP4 (h.265/HEVC) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | |
| Lente | |
| Sensor | CMOS 1/1.3" 48 MP |
| Campo de visão | 84° |
| Streaming | 1080p @30fps |
| Tipo | Li-ion |
|---|---|
| Carga | 3000mAh |
| Peso | 101,84g |
| Tensão/Potência | 7,2V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |