Fabricante: Hubsan
| Fabricante | Hubsan |
|---|---|
| Peso | 249g |
| Tamanho retraído | 137x88x61mm |
| Tamanho aberto | 202x161x61mm |
| Velocidade máxima de subida | 4m/s |
| Velocidade máxima de descida | 5m/s |
| Velocidade máxima horizontal | 6Km/h |
| Alcance | 10Km |
| Tempo de voo | 40 minutos |
| Resistência a vento | Até 37,5Km/h |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Até 128Gb |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 4K: 3840 x 2160 @ 30fps 2.7K: 2720 x 1530 @ 30/60fps FHD: 1920 x 1080 @ 30/60fps |
| Formato de vídeo | MP4 (H.265/HEVC) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 8000 x 6000px |
| Lente | Aperture f/1.85 EFL: 6.8mm Focus point 0.5m to infinity Distortion: <1.5% |
| Sensor | 1/1.3 inch CMOS sensor - 48 milhões de pixeis efetivos |
| Campo de visão | 84° |
| Streaming | 1080px @30fps |
| Tipo | Lithium-ion battery (LiPo) |
|---|---|
| Carga | 2400mAh |
| Peso | 101.84g |
| Tensão/Potência | 8.4V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |