Fabricante: Hubsan
| Fabricante | Hubsan |
|---|---|
| Peso | 700g |
| Tamanho aberto | 326x260x94mm |
| Velocidade máxima de subida | 3m/s (modo normal) 5m/s (modo esporte) |
| Velocidade máxima de descida | 2m/s (modo normal) 3m/s (modo esporte) |
| Velocidade máxima horizontal | 3.6Km/h (Modo de filme) 43Km/h (Modo normal) 72Km/h (Modo esporte) |
| Alcance | 8Km |
| Tempo de voo | 43 minutos (sem vento) |
| Resistência a vento | 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Sim |
| Frequência de operação | 5,725-5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
|---|---|
| Vídeo | 4K: 3840 * 2160 30 / 60fps 2.7K: 2704 * 1520 30 / 60fps 1080P: 1920 * 1080 30/60 / 120fps 720P: 1280 * 720 30/60/120 / 200fps |
| Formato de vídeo | MP4 / MOV (h.264 / mpeg-4 AVC) |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | |
| Lente | 24-48mm, 12 MP F/2.2 TTL 23 mm |
| Sensor | CMOS de 1/3 polegadas |
| Campo de visão | 180° |
| Streaming | 720p a 30 fps |
| Tipo | Lithium-ion polymer (LiPo) |
|---|---|
| Autonomia | sem vento minutos (43) |
| Carga | 5000mAh |
| Peso | 310g |
| Tensão/Potência | 11.4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |