Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 905g |
| Tamanho aberto | 322x242x84mm |
| Velocidade máxima de subida | 5m/s (S-mode) 4m/s (P-mode) 4m/s (S-mode com acessórios) 4m/s (P-mode com acessórios) |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (S-mode) 3m/s (P-mode) |
| Velocidade máxima horizontal | 72Km/h (S-mode, sem vento) 50Km/h (P-mode, sem vento) |
| Alcance | 8Km |
| Tempo de voo | 31 minutos |
| Resistência a vento | 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 24 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 128 GB |
| Frequência de operação | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (tilt, roll, pan) |
|---|---|
| Vídeo | 4K: 3840x2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Foto | JPEG, DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4000x3000 |
| Lente | FOV: 82.6°(24 mm); 47.8°(48 mm) Format equivalent: 24-48 mm Aperture: f/2.8(24 mm)-f/3.8(48 mm) Auto focus at : 0.5 - inf |
| Sensor | 1/2.3" CMOS; Effective pixels:12 Megapixels |
| Campo de visão | 82.6° |
| Streaming | 720p@30fps / 1080p@30fps |
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia | 31 minutos |
| Carga | 3850mAh |
| Peso | 297g |
| Tensão/Potência | 15.4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |