Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 1100g |
| Tamanho retraído | 214x91x84mm |
| Tamanho aberto | 322x242x125mm |
| Velocidade máxima de subida | 6m/s (modo S) 5m/s (modo P) 4m/s (modo S com acessórios) 4m/s (modo P com acessórios) |
| Velocidade máxima de descida | 5m/s (Descensão vertical modo S) 4m/s (modo P) 7m/s (Inclinação modo S) 4m/s (modo P) |
| Velocidade máxima horizontal | 72Km/h (modo S, sem vento) 50Km/h (modo P. sem vento) |
| Alcance | 10Km |
| Tempo de voo | 31 minutos |
| Resistência a vento | 36Km/h |
| Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
| Armazenamento interno | 24 b GB |
| Cartão SD | Sim |
| Frequência de operação | 2,400 - 2,483 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 3840x2160 a 30 fps 1920x1080 a 30 fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 8000x6000 |
| Lente | CÂMERA VISUAL M2EA Formato equivalente a 35 mm: 24 mm Abertura: f/2.8 Foco: 1 m a ∞ |
| Sensor | CMOS de 1/2"; Píxeis efetivos: 48 M |
| Campo de visão | 84° |
| Streaming | 720p a 30 fps |
| Tipo | Li-Po |
|---|---|
| Carga | 3850mAh |
| Peso | 297g |
| Tensão/Potência | 15,4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |