Fabricante: Syma
| Fabricante | Syma |
|---|---|
| Peso | 170g |
| Tamanho aberto | 375x375x110mm |
| Velocidade máxima horizontal | 35Km/h |
| Alcance | 0.15Km |
| Tempo de voo | 12 minutos |
| Resistência a vento | 35Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Sim |
| Frequência de operação | 2.4 Ghz |
| Gimbal | Não possui |
|---|---|
| Vídeo | 720p |
| Formato de vídeo | .mp4 |
| Campo de visão | 90° |
| Streaming | 720p @30fps |
| Autonomia | 12 minutos |
|---|---|
| Carga | 1000mAh |
| Peso | -1g |
| Tensão/Potência | 7.4 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |